Spielvorschau: FC Ingolstadt - SSV Ulm 1846 | Saison 2025/2026 |
![]() |
![]() |
|
FC Ingolstadt | gg. | SSV Ulm 1846 |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
FC Ingolstadt | Statistiken | SSV Ulm 1846 |
---|---|---|
41,67% | Chancen | 58,34% |
14 | Derzeitiger Platz | 11 |
2 | Spiele | 2 |
0/1/1 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
1 | Punkte | 3 |
2 : 3 | Tore | 2 : 3 |
-1 | Differenz | -1 |
---- | Höchster Heimsieg | SSV Ulm 1846 - Erzgebirge Aue 1:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Wehen Wiesbaden - SSV Ulm 1846 3:1 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::