| Spielvorschau: VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus | Saison 2025/2026 |
|
|
|
| VfL Osnabrück | gg. | FC Energie Cottbus |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 12. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| VfL Osnabrück | Statistiken | FC Energie Cottbus |
|---|---|---|
| 52,39% | Chancen | 47,62% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 19/7/6 | S/U/N (Total) | 17/9/6 |
| 9/4/3 | S/U/N (Heim) | 9/7/1 |
| 10/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/5 |
| 64 | Punkte | 60 |
| 54 : 27 | Tore | 61 : 44 |
| 27 | Differenz | 17 |
| VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart II 5:0 |
| VfL Osnabrück - TSG Hoffenheim II 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Energie Cottbus - VfL Osnabrück 0:1 |
| SV Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Waldhof Mannheim - FC Energie Cottbus 0:3 |
| SC Verl - VfL Osnabrück 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Hoffenheim II - FC Energie Cottbus 4:1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::