![]() |
![]() |
|
Borussia Dortmund II | gg | Hansa Rostock |
1 | 1 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
89 | ![]() | ![]() | Oguzhan Kefkir (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Evans Nyarko (Abwehr) | |
67 | ![]() | ![]() | Julian-Maurice Derstroff (Sturm) |
![]() | ![]() | Nick Weber (Mittelfeld) | |
63 | ![]() | ![]() | Marcel Ziemer |
55 | ![]() | ![]() | Mustafa Amini |
52 | ![]() | ![]() | Julian-Maurice Derstroff |
52 | ![]() | ![]() | Rostock |
48 | ![]() | ![]() | Dong-Won JI (Sturm) |
![]() | ![]() | Tammo Harder (Sturm) | |
46 | ![]() | ![]() | Martin Pett (Abwehr) |
![]() | ![]() | Sascha Schünemann (Mittelfeld) | |
45 | ![]() | ![]() | Robin Krauße |
37 | ![]() | ![]() | Julian Jakobs |
07 | ![]() | ![]() | Julian-Maurice Derstroff |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::