Spielbericht: Stuttgarter Kickers - SSV Jahn Regensburg | 9. Spieltag | Saison 2013/2014 |
![]() |
![]() |
|
Stuttgarter Kickers | gg | SSV Jahn Regensburg |
3 | 0 |
Weitere Informationen
Spieldatum: Samstag, 14 September 2013 | ||
Beginn des Spiels: 14:00 Uhr |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
83 | ![]() | ![]() | Marcos Álvarez (Sturm) |
![]() | ![]() | Pascal Schmidt | |
78 | ![]() | ![]() | Elia Soriano (Sturm) |
![]() | ![]() | Omar Jatta | |
73 | ![]() | ![]() | Julian Leist |
69 | ![]() | ![]() | Fabio Leutenecker |
64 | ![]() | ![]() | Aias Aosman |
62 | ![]() | ![]() | Elia Soriano |
62 | ![]() | ![]() | Patrick Milchraum (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Fabio Leutenecker | |
61 | ![]() | ![]() | Andreas Güntner (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Marius Müller | |
56 | ![]() | ![]() | Elia Soriano |
55 | ![]() | ![]() | Azur Velagic |
47 | ![]() | ![]() | Daniel Franziskus |
46 | ![]() | ![]() | Markus Smarzoch (Sturm) |
![]() | ![]() | Daniel Franziskus | |
46 | ![]() | ![]() | Mario Neunaber (Abwehr) |
![]() | ![]() | Thorben Stadler | |
34 | ![]() | ![]() | Sandrino Braun |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::