Spielbericht: VfB Stuttgart II - RB Leipzig | 28. Spieltag | Saison 2013/2014 |
![]() |
![]() |
|
VfB Stuttgart II | gg | RB Leipzig |
0 | 2 |
Weitere Informationen
Spieldatum: Freitag, 07 März 2014 | ||
Beginn des Spiels: 19:00 Uhr |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
87 | ![]() | ![]() | Tim Leibold (Abwehr) |
![]() | ![]() | Timo Cecen | |
83 | ![]() | Joshua Kimmich (Mittelfeld) | |
![]() | Fabian Franke | ||
79 | ![]() | Dominik Kaiser | |
72 | ![]() | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | |
![]() | Timo Röttger | ||
70 | ![]() | ![]() | Marco Grüttner |
70 | ![]() | ![]() | Marvin Wanitzek (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Sinan Gümus | |
63 | ![]() | Yussuf Poulsen | |
53 | ![]() | ![]() | Tim Leibold |
46 | ![]() | ![]() | Francesco Lovric (Abwehr) |
![]() | ![]() | Alexander Riemann | |
28 | ![]() | Daniel Frahn |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::