Spielbericht: VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg | 37. Spieltag | Saison 2013/2014 |
![]() |
![]() |
|
VfB Stuttgart II | gg | SSV Jahn Regensburg |
1 | 1 |
Weitere Informationen
Spieldatum: Samstag, 03 Mai 2014 | ||
Beginn des Spiels: 13:30 Uhr |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
84 | ![]() | ![]() | Marvin Wanitzek (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Timo Cecen | |
71 | ![]() | ![]() | Aias Aosman |
69 | ![]() | ![]() | Manuel Janzer (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Alexander Riemann | |
66 | ![]() | ![]() | Jim-Patrick Müller |
65 | ![]() | ![]() | Romas Dressler (Sturm) |
![]() | ![]() | Gino Windmüller | |
57 | ![]() | ![]() | Marius Müller |
55 | ![]() | ![]() | Jim-Patrick Müller (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Aias Aosman | |
39 | ![]() | ![]() | Jim-Patrick Müller |
38 | ![]() | ![]() | Mario Neunaber (Abwehr) |
![]() | ![]() | Azur Velagic | |
32 | ![]() | ![]() | Bernhard Hendl |
24 | ![]() | ![]() | Thomas Geyer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::