Borussia Dortmund II | gg | MSV Duisburg |
1 | 4 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
85 | Kingsley Onuegbu | ||
82 | Martin Dausch (Mittelfeld) | ||
Marcel Stenzel (Mittelfeld) | |||
78 | Martin Dausch | ||
71 | Vincent-Louis Stenzel | ||
70 | Dennis Grote (Mittelfeld) | ||
Enis Hajri (Mittelfeld) | |||
64 | Branimir Bajic | ||
63 | Nico Knystock (Abwehr) | ||
Vincent-Louis Stenzel (Mittelfeld) | |||
43 | Tim Albutat | ||
37 | Nico Knystock | ||
36 | Tim Albutat | ||
22 | Martin Dausch | ||
21 | Rolf Feltscher (Abwehr) | ||
Kevin Wolze (Mittelfeld) | |||
09 | Tammo Harder |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::