FSV Mainz 05 II | gg | VfL Osnabrück |
1 | 1 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
85 | Richard Weil | ||
82 | Felix Müller (Mittelfeld) | ||
Jan-Lucas Dorow (Sturm) | |||
79 | Marcel Kandziora (Abwehr) | ||
Maik Odenthal (Mittelfeld) | |||
74 | Benedikt Saller | ||
71 | Marcos Álvarez | ||
68 | Lucas Höler (Sturm) | ||
Marc Wachs (Sturm) | |||
66 | Addy-Waku Menga (Sturm) | ||
Stephan Thee (Mittelfeld) | |||
60 | Daniel Bohl (Mittelfeld) | ||
Patrick Pflücke (Mittelfeld) | |||
49 | Simon Tüting (Mittelfeld) | ||
Paul Thomik (Abwehr) | |||
29 | Michael Hohnstedt | ||
13 | Stanislav Iljutcenko |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::