FSV Mainz 05 II | gg | DSC Arminia Bielefeld |
1 | 2 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
90 | Marc Lorenz (Mittelfeld) | ||
Bashkim Renneke | |||
90 | Christoph Hemlein | ||
78 | Christian Müller (Mittelfeld) | ||
Pascal Testroet | |||
74 | Dennis Franzin | ||
73 | Christoph Hemlein | ||
71 | Marc Wachs (Mittelfeld) | ||
Pascal Reinhardt | |||
64 | Peer Kluge (Mittelfeld) | ||
Jonas Strifler | |||
38 | Fabian Klos | ||
31 | Mounir Bouziane (Sturm) | ||
Lucas Höler | |||
07 | Mounir Bouziane |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::