Borussia Dortmund II | gg | Holstein Kiel |
2 | 2 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
90 5 | Edisson Jordanov (Mittelfeld) | ||
Pascal Stenzel | |||
88 | Joseph-Claude Gyau (Mittelfeld) | ||
Julian-Maurice Derstroff | |||
82 | Saliou Sané (Sturm) | ||
Rafael Kazior | |||
69 | Tammo Harder (Sturm) | ||
Tim Väyrynen | |||
65 | Patrick Breitkreuz (Mittelfeld) | ||
Manuel Schäffler | |||
58 | Maik Kegel (Mittelfeld) | ||
Tim Danneberg | |||
53 | Patrick Herrmann | ||
51 | Marc Heider | ||
24 | Zlatan Alomerovic | ||
22 | Patrick Breitkreuz | ||
09 | Oguzhan Kefkir | ||
45 4 | Patrick Kohlmann | ||
04 | David Solga |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::