![]() |
![]() |
|
VfL Osnabrück | gg | Preußen Münster |
0 | 1 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
90 | ![]() | ![]() | Jens Truckenbrod |
83 | ![]() | ![]() | Nicolas Feldhahn (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Andreas Glockner (Mittelfeld) | |
79 | ![]() | ![]() | Marcos Álvarez |
78 | ![]() | ![]() | Erik Zenga (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Amaury Bischoff (Mittelfeld) | |
78 | ![]() | ![]() | Benjamin Siegert (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Marcus Piossek (Mittelfeld) | |
72 | ![]() | ![]() | Stephan Thee (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Marcos Álvarez (Mittelfeld) | |
65 | ![]() | ![]() | Michael Hohnstedt (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Marcel Kandziora (Abwehr) | |
63 | ![]() | ![]() | Marcel Reichwein (Sturm) |
![]() | ![]() | Marco Pischorn (Abwehr) | |
61 | ![]() | ![]() | Dominik Schmidt |
40 | ![]() | ![]() | Stanislav Iljutcenko |
32 | ![]() | ![]() | Davide Grassi |
29 | ![]() | ![]() | Erik Zenga |
25 | ![]() | ![]() | Stephan Thee |
07 | ![]() | ![]() | Dominik Schmidt |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::