Borussia Dortmund II | gg | FSV Mainz 05 II |
1 | 3 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
79 | Pascal Reinhardt | ||
73 | David Solga | ||
73 | Patrick Pflücke (Mittelfeld) | ||
Philipp Klement (Mittelfeld) | |||
69 | Mounir Bouziane | ||
65 | Daniel Bohl | ||
61 | Mitsuru Maruoka (Mittelfeld) | ||
Julian-Maurice Derstroff (Sturm) | |||
24 | Tammo Harder | ||
06 | Patrick Pflücke |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::