![]() |
![]() |
|
VfL Osnabrück | gg | Rot-Weiß Erfurt |
3 | 1 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
88 | ![]() | ![]() | Milad Salem (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Andreas Glockner (Mittelfeld) | |
82 | ![]() | ![]() | Kevin Möhwald (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Maik Baumgarten (Mittelfeld) | |
81 | ![]() | ![]() | Carsten Kammlott |
79 | ![]() | ![]() | Addy-Waku Menga (Sturm) |
![]() | ![]() | Marcos Álvarez (Mittelfeld) | |
73 | ![]() | ![]() | Sebastian Tyrala (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Christian Falk (Sturm) | |
72 | ![]() | ![]() | David Pisot |
72 | ![]() | ![]() | Kevin Möhwald |
69 | ![]() | ![]() | Sofien Chahed (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Marcel Kandziora (Abwehr) | |
64 | ![]() | ![]() | Michael Hohnstedt |
63 | ![]() | ![]() | Haris Bukva (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Carsten Kammlott (Sturm) | |
51 | ![]() | ![]() | Simon Brandstetter |
24 | ![]() | ![]() | Stephan Thee |
22 | ![]() | ![]() | Andreas Wiegel |
20 | ![]() | ![]() | Philipp Mickel Klewin |
20 | ![]() | ![]() | Nicolas Feldhahn |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::