|
|
|
| Borussia Dortmund II | gg | Chemnitzer FC |
| 1 | 3 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 83 | | ![]() | Marco Kehl-Gómez (Mittelfeld) |
| ![]() | Ronny Garbuschewski (Mittelfeld) | |
| 83 | | ![]() | Philip Türpitz (Mittelfeld) |
| ![]() | Tom Scheffel (Mittelfeld) | |
| 76 | | ![]() | Jannik Bandowski (Abwehr) |
| ![]() | Evans Nyarko (Abwehr) | |
| 72 | ![]() | ![]() | Dortmund II |
| 60 | | ![]() | Edisson Jordanov (Mittelfeld) |
| ![]() | Oguzhan Kefkir (Mittelfeld) | |
| 45 | ![]() | ![]() | Marco Kehl-Gómez |
| 40 | ![]() | ![]() | Anton Fink |
| 32 | | ![]() | Reagy Ofosu (Mittelfeld) |
| ![]() | Stefano Cincotta (Abwehr) | |
| 22 | ![]() | ![]() | Tammo Harder |
| 14 | ![]() | ![]() | Fabian Stenzel |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::