|
|
|
| Borussia Dortmund II | gg | Fortuna Köln |
| 0 | 2 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Johannes Rahn |
| 90 | | ![]() | Hamdi Dahmani (Mittelfeld) |
| ![]() | Dennis Engelmann (Abwehr) | |
| 82 | | ![]() | Thiemo-Jérôme Kialka (Sturm) |
| ![]() | Ercan Aydogmus (Sturm) | |
| 81 | ![]() | ![]() | Jon Gorenc-Stankovic |
| 79 | | ![]() | Maximilian Güll (Abwehr) |
| ![]() | Jannik Bandowski (Abwehr) | |
| 74 | ![]() | ![]() | Marc Hornschuh |
| 73 | ![]() | ![]() | Kristoffer Andersen |
| 65 | | ![]() | Oguzhan Kefkir (Mittelfeld) |
| ![]() | Julian-Maurice Derstroff (Sturm) | |
| 61 | | ![]() | David Solga (Mittelfeld) |
| ![]() | Mustafa Amini (Mittelfeld) | |
| 54 | | ![]() | Cauly Oliveira Souza (Mittelfeld) |
| ![]() | Thomas Kraus (Mittelfeld) | |
| 54 | ![]() | ![]() | Johannes Rahn |
| 47 | ![]() | ![]() | Boné Uaferro |
| 35 | ![]() | ![]() | Tobias Fink |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::