![]() |
![]() |
|
Dynamo Dresden | gg | Chemnitzer FC |
1 | 0 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
88 | ![]() | ![]() | Sylvano Comvalius |
88 | ![]() | ![]() | Kevin Conrad (Abwehr) |
![]() | ![]() | Sebastian Glasner (Sturm) | |
88 | ![]() | ![]() | Sinan Tekerci (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Alban Sabah (Abwehr) | |
88 | ![]() | ![]() | Sylvano Comvalius |
86 | ![]() | ![]() | Sylvano Comvalius |
81 | ![]() | ![]() | Ronny Garbuschewski (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Stefano Cincotta (Abwehr) | |
75 | ![]() | ![]() | Cristian Fiel (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | David Vrzogic (Abwehr) | |
46 | ![]() | ![]() | Reagy Ofosu (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Marco Kehl-Gómez (Abwehr) | |
46 | ![]() | ![]() | Luca Dürholtz (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Marvin Stefaniak (Mittelfeld) |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::