Preußen Münster | gg | SpVgg Unterhaching |
2 | 0 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
90 | Simon Scherder | ||
90 | Abdenour Amachaibou (Mittelfeld) | ||
Simon Scherder (Abwehr) | |||
90 | Rogier Krohne (Sturm) | ||
Marco Pischorn (Abwehr) | |||
90 | Benjamin Schwarz | ||
90 | Rogier Krohne | ||
75 | Lucas Hufnagel (Mittelfeld) | ||
Danilo Dittrich (Abwehr) | |||
63 | Kevin Schöneberg (Abwehr) | ||
Julian Riedel (Abwehr) | |||
58 | Fabian Hergesell | ||
46 | Stefan Haas (Mittelfeld) | ||
Sascha Bigalke (Sturm) | |||
41 | Unterhaching | ||
14 | Mehmet Kara |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::