|
|
|
| Chemnitzer FC | gg | FSV Mainz 05 II |
| 1 | 2 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 87 | ![]() | ![]() | Lucas Höler |
| 85 | | ![]() | Petar Sliskovic (Sturm) |
| ![]() | Lucas Höler (Sturm) | |
| 77 | | ![]() | Devante Parker (Mittelfeld) |
| ![]() | Philipp Klement (Mittelfeld) | |
| 77 | ![]() | ![]() | Mainz II |
| 76 | ![]() | ![]() | Devante Parker |
| 69 | ![]() | ![]() | Anton Fink |
| 67 | | ![]() | Marco Kehl-Gómez (Abwehr) |
| ![]() | Christian Mauersberger (Mittelfeld) | |
| 64 | | ![]() | Marc Wachs (Mittelfeld) |
| ![]() | Patrick Pflücke (Mittelfeld) | |
| 51 | | ![]() | Florian Hansch (Sturm) |
| ![]() | Markus Ziereis (Sturm) | |
| 51 | | ![]() | Tim Hölscher (Mittelfeld) |
| ![]() | Reagy Ofosu (Mittelfeld) | |
| 48 | ![]() | ![]() | Mainz II |
| 40 | ![]() | ![]() | Mainz II |
| 23 | ![]() | ![]() | Maximilian Reule |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::