![]() |
![]() |
|
Borussia Dortmund II | gg | Rot-Weiß Erfurt |
0 | 0 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
89 | ![]() | ![]() | Edisson Jordanov (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Evans Nyarko (Abwehr) | |
86 | ![]() | ![]() | Okan Aydin |
84 | ![]() | ![]() | Carsten Kammlott (Sturm) |
![]() | ![]() | Christian Falk (Sturm) | |
84 | ![]() | ![]() | Christoph Menz (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Maik Baumgarten (Mittelfeld) | |
74 | ![]() | ![]() | Jens Möckel |
62 | ![]() | ![]() | Haris Bukva (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Okan Aydin (Sturm) | |
60 | ![]() | ![]() | Julian-Maurice Derstroff (Sturm) |
![]() | ![]() | Joseph-Claude Gyau (Mittelfeld) | |
60 | ![]() | ![]() | Juri Judt |
52 | ![]() | ![]() | Luka Marino Odak |
46 | ![]() | ![]() | Nico Knystock (Abwehr) |
![]() | ![]() | Jeremy Dudziak (Mittelfeld) | |
46 | ![]() | ![]() | David Solga |
45 | ![]() | ![]() | Nico Knystock |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::