DSC Arminia Bielefeld | gg | SpVgg Unterhaching |
4 | 0 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
86 | Koen van der Biezen | ||
81 | Danilo Dittrich | ||
77 | Manuel Junglas (Mittelfeld) | ||
Daniel Brinkmann (Mittelfeld) | |||
65 | Fabian Klos (Sturm) | ||
Koen van der Biezen (Sturm) | |||
62 | Yannic Thiel | ||
59 | Dominik Widemann (Sturm) | ||
Lucas Hufnagel (Mittelfeld) | |||
54 | Dominik Widemann | ||
49 | Manuel Junglas | ||
46 | David Ulm (Mittelfeld) | ||
Christian Müller (Mittelfeld) | |||
42 | Sebastian Schuppan | ||
14 | David Ulm | ||
06 | Fabian Klos |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::