VfL Osnabrück | gg | Stuttgarter Kickers |
4 | 1 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
80 | Bentley Baxter Bahn (Mittelfeld) | ||
Royal-Dominique Fennell (Abwehr) | |||
77 | Maik Odenthal (Mittelfeld) | ||
Michael Hohnstedt (Abwehr) | |||
71 | Addy-Waku Menga (Sturm) | ||
Francky Sembolo (Sturm) | |||
69 | Lhadji Badiane (Sturm) | ||
Daniel Engelbrecht (Sturm) | |||
66 | Marcos Álvarez (Mittelfeld) | ||
Stephan Thee (Mittelfeld) | |||
58 | Fabio Leutenecker (Abwehr) | ||
Fabian Gerster (Abwehr) | |||
52 | Bentley Baxter Bahn | ||
49 | Fabian Baumgärtel | ||
44 | Marcos Álvarez | ||
21 | Maik Odenthal | ||
11 | Stanislav Iljutcenko | ||
06 | Tobias Willers |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::