| Spielvorschau: Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken | Saison 2024/2025 |
|
|
|
| Rot-Weiss Essen | gg. | 1. FC Saarbrücken |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 26. April 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Rot-Weiss Essen | Statistiken | 1. FC Saarbrücken |
|---|---|---|
| 45,65% | Chancen | 54,35% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 16/8/14 | S/U/N (Total) | 18/11/9 |
| 9/5/5 | S/U/N (Heim) | 11/4/4 |
| 7/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/7/5 |
| 56 | Punkte | 65 |
| 55 : 54 | Tore | 59 : 47 |
| 1 | Differenz | 12 |
| Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus 4:0 | Höchster Heimsieg | 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 4:0 |
| Rot-Weiss Essen - SV Wehen Wiesbaden 0:3 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Saarbrücken - Dynamo Dresden 1:4 |
| Hannover 96 II - Rot-Weiss Essen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken 0:3 |
| Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Energie Cottbus - 1. FC Saarbrücken 4:1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::