| Spielvorschau: DSC Arminia Bielefeld - FC Energie Cottbus | Saison 2024/2025 |
|
|
|
| DSC Arminia Bielefeld | gg. | FC Energie Cottbus |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 18. Januar 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| DSC Arminia Bielefeld | Statistiken | FC Energie Cottbus |
|---|---|---|
| 55,03% | Chancen | 44,97% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 21/9/8 | S/U/N (Total) | 18/8/12 |
| 11/5/3 | S/U/N (Heim) | 10/4/5 |
| 10/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 8/4/7 |
| 72 | Punkte | 62 |
| 64 : 36 | Tore | 64 : 54 |
| 28 | Differenz | 10 |
| DSC Arminia Bielefeld - Hansa Rostock 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart II 4:0 |
| DSC Arminia Bielefeld - FC Energie Cottbus 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Energie Cottbus - FC Ingolstadt 1:4 |
| Borussia Dortmund II - DSC Arminia Bielefeld 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Verl - FC Energie Cottbus 0:3 |
| VfB Stuttgart II - DSC Arminia Bielefeld 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus 4:0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::