Spielvorschau: DSC Arminia Bielefeld - FC Energie Cottbus | Saison 2024/2025 |
![]() |
![]() |
|
DSC Arminia Bielefeld | gg. | FC Energie Cottbus |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. Januar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
DSC Arminia Bielefeld | Statistiken | FC Energie Cottbus |
---|---|---|
41,97% | Chancen | 58,03% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
10/7/7 | S/U/N (Total) | 14/6/4 |
6/3/3 | S/U/N (Heim) | 8/3/1 |
4/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/3 |
37 | Punkte | 48 |
32 : 26 | Tore | 48 : 26 |
6 | Differenz | 22 |
DSC Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück 3:1 | Höchster Heimsieg | FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart II 4:0 |
DSC Arminia Bielefeld - FC Energie Cottbus 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Energie Cottbus - DSC Arminia Bielefeld 1:2 |
Borussia Dortmund II - DSC Arminia Bielefeld 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Verl - FC Energie Cottbus 0:3 |
VfB Stuttgart II - DSC Arminia Bielefeld 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus 4:0 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::