| Spielvorschau: Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt | Saison 2025/2026 |
|
|
|
| Rot-Weiss Essen | gg. | FC Ingolstadt |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 11. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Rot-Weiss Essen | Statistiken | FC Ingolstadt |
|---|---|---|
| 56,33% | Chancen | 43,68% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 29 | Spiele | 28 |
| 14/10/5 | S/U/N (Total) | 9/10/9 |
| 9/4/2 | S/U/N (Heim) | 5/5/4 |
| 5/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/5 |
| 52 | Punkte | 37 |
| 59 : 48 | Tore | 46 : 38 |
| 11 | Differenz | 8 |
| Rot-Weiss Essen - Hansa Rostock 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Ingolstadt - SSV Ulm 1846 4:1 |
| Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen 2:3 | Höchste Heimniederlage | FC Ingolstadt - 1. FC Schweinfurt 2:3 |
| SSV Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Havelse - FC Ingolstadt 2:6 |
| SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Viktoria Köln - FC Ingolstadt 3:1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::