Platz   Mannschaft Spiele S U NASC T GT +/- P
  20 gleich (20) SpVgg Bayreuth 38 9 5 24 39 81 -42 32
  18 gleich (18) VfB Oldenburg 38 9 8 21 42 64 -22 35
  19 gleich (19) FSV Zwickau 38 9 8 21 42 72 -30 35
  11 gleich (11) FC Ingolstadt 38 14 5 19 54 56 -2 47
  13 gleich (13) Borussia Dortmund II 38 13 6 19 47 49 -2 45
  14 gleich (14) Erzgebirge Aue 38 12 9 17 49 62 -13 45
  16 ab (15) Hallescher FC 38 10 11 17 49 60 -11 41
  17 gleich (17) SV Meppen 38 8 13 17 43 65 -22 37
  7 gleich (7) SV Waldhof Mannheim 38 19 3 16 63 65 -2 60
  10 gleich (10) SC Verl 38 13 10 15 60 58 2 49
  12 gleich (12) MSV Duisburg 38 11 13 14 54 58 -4 46
  15 auf (16) Rot-Weiss Essen 38 9 15 14 43 56 -13 42
  8 gleich (8) TSV 1860 München 38 16 9 13 61 52 9 57
  9 gleich (9) Viktoria Köln 38 14 13 11 58 53 5 55
  4 gleich (4) SV Wehen Wiesbaden 38 21 7 10 71 51 20 70
  3 gleich (3) VfL Osnabrück 38 21 7 10 70 49 21 70
  5 gleich (5) 1. FC Saarbrücken 38 20 9 9 64 39 25 69
  6 gleich (6) Dynamo Dresden 38 20 9 9 65 44 21 69
  1 gleich (1) SV Elversberg 38 22 8 8 80 40 40 74
  2 gleich (2) SC Freiburg II 38 21 10 7 54 34 20 73


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte