Platz   Mannschaft Spiele S U N T GT +/- P
  1 gleich (1) DSC Arminia Bielefeld 38 21 9 8 64 36 28 72
  2 gleich (2) Dynamo Dresden 38 20 10 8 71 40 31 70
  3 auf (4) 1. FC Saarbrücken 38 18 11 9 59 47 12 65
  4 ab (3) FC Energie Cottbus 38 18 8 12 64 54 10 62
  5 gleich (5) Hansa Rostock 38 18 6 14 54 46 8 60
  6 gleich (6) Viktoria Köln 38 18 5 15 59 48 11 59
  7 auf (8) SC Verl 38 15 12 11 62 55 7 57
  8 ab (7) Rot-Weiss Essen 38 16 8 14 55 54 1 56
  9 gleich (9) SV Wehen Wiesbaden 38 15 10 13 59 60 -1 55
  10 auf (11) FC Ingolstadt 38 14 12 12 72 63 9 54
  11 ab (10) TSV 1860 München 38 15 8 15 57 61 -4 53
  12 gleich (12) Alemannia Aachen 38 12 14 12 44 44 0 50
  13 gleich (13) Erzgebirge Aue 38 15 5 18 52 65 -13 50
  14 gleich (14) VfL Osnabrück 38 13 9 16 46 55 -9 48
  15 auf (16) VfB Stuttgart II 38 12 11 15 49 59 -10 47
  16 ab (15) SV Waldhof Mannheim 38 11 13 14 43 45 -2 46
  17 gleich (17) Borussia Dortmund II 38 11 10 17 53 60 -7 43
  18 auf (19) Hannover 96 II 38 9 10 19 51 70 -19 37
  19 ab (18) SV Sandhausen 38 9 8 21 49 69 -20 35
  20 gleich (20) SpVgg Unterhaching 38 4 13 21 40 72 -32 25


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte