Platz   Mannschaft Spiele S U N T GT +/-ASC P
  1 gleich (1) Dynamo Dresden 34 18 9 7 65 37 28 63
  2 gleich (2) DSC Arminia Bielefeld 34 18 8 8 57 34 23 62
  3 gleich (3) FC Energie Cottbus 34 17 7 10 57 44 13 58
  6 ab (5) FC Ingolstadt 34 13 12 9 66 55 11 51
  4 gleich (4) 1. FC Saarbrücken 34 15 11 8 48 39 9 56
  5 auf (6) Hansa Rostock 34 16 6 12 47 41 6 54
  8 gleich (8) Viktoria Köln 34 15 5 14 51 46 5 50
  15 gleich (15) Borussia Dortmund II 34 11 10 13 50 49 1 43
  9 gleich (9) SC Verl 34 13 11 10 49 48 1 50
  10 gleich (10) Rot-Weiss Essen 34 14 7 13 48 48 0 49
  14 gleich (14) Alemannia Aachen 34 10 14 10 37 38 -1 44
  7 gleich (7) TSV 1860 München 35 15 6 14 53 55 -2 51
  11 gleich (11) SV Wehen Wiesbaden 34 12 10 12 50 53 -3 46
  16 gleich (16) SV Waldhof Mannheim 34 9 12 13 38 42 -4 39
  13 gleich (13) VfL Osnabrück 34 12 9 13 43 48 -5 45
  12 gleich (12) Erzgebirge Aue 34 14 4 16 47 56 -9 46
  17 gleich (17) VfB Stuttgart II 34 10 9 15 45 57 -12 39
  18 gleich (18) SV Sandhausen 34 8 8 18 45 58 -13 32
  19 gleich (19) Hannover 96 II 34 7 9 18 45 67 -22 30
  20 gleich (20) SpVgg Unterhaching 33 4 11 18 38 64 -26 23


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte