Platz   Mannschaft Spiele S U N T GT +/- P
  1 gleich (1) FC Energie Cottbus 19 11 3 5 42 33 9 36
  2 auf (3) SC Verl 19 9 8 2 44 26 18 35
  3 ab (2) MSV Duisburg 19 9 7 3 32 22 10 34
  4 auf (6) Rot-Weiss Essen 19 9 7 3 36 30 6 34
  5 gleich (5) Hansa Rostock 19 8 8 3 31 19 12 32
  6 ab (4) VfL Osnabrück 19 9 5 5 26 21 5 32
  7 auf (8) TSG Hoffenheim II 19 9 4 6 40 27 13 31
  8 ab (7) TSV 1860 München 19 9 3 7 29 29 0 30
  9 auf (10) SV Waldhof Mannheim 19 9 2 8 32 31 1 29
  10 auf (12) VfB Stuttgart II 19 8 5 6 26 26 0 29
  11 ab (9) SV Wehen Wiesbaden 19 8 4 7 25 23 2 28
  12 ab (11) Viktoria Köln 19 8 3 8 28 25 3 27
  13 gleich (13) SSV Jahn Regensburg 19 7 3 9 28 29 -1 24
  14 gleich (14) FC Ingolstadt 19 5 7 7 32 30 2 22
  15 gleich (15) 1. FC Saarbrücken 19 5 7 7 29 31 -2 22
  16 auf (17) Erzgebirge Aue 19 5 7 7 23 28 -5 22
  17 ab (16) Alemannia Aachen 19 6 3 10 28 34 -6 21
  18 gleich (18) SSV Ulm 1846 19 5 1 13 26 44 -18 16
  19 gleich (19) TSV Havelse 19 2 7 10 25 40 -15 13
  20 gleich (20) 1. FC Schweinfurt 19 2 0 17 16 50 -34 6


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte