Platz   MannschaftDESC Spiele S U N T GT +/- P
  16 gleich (16) 1. FC Saarbrücken 28 7 11 10 39 42 -3 32
  20 gleich (20) 1. FC Schweinfurt 28 4 2 22 26 64 -38 14
  11 auf (13) Alemannia Aachen 28 11 5 12 47 49 -2 38
  17 gleich (17) Erzgebirge Aue 28 5 9 14 31 48 -17 24
  2 gleich (2) FC Energie Cottbus 28 15 8 5 53 39 14 53
  12 ab (11) FC Ingolstadt 28 9 10 9 46 38 8 37
  7 ab (4) Hansa Rostock 28 12 11 5 47 31 16 47
  3 gleich (3) MSV Duisburg 28 14 9 5 51 35 16 51
  4 auf (5) Rot-Weiss Essen 28 13 10 5 55 46 9 49
  5 auf (6) SC Verl 28 13 9 6 63 41 22 48
  14 gleich (14) SSV Jahn Regensburg 28 10 5 13 36 42 -6 35
  18 gleich (18) SSV Ulm 1846 28 7 3 18 37 58 -21 24
  9 gleich (9) SV Waldhof Mannheim 28 13 3 12 46 49 -3 42
  8 gleich (8) SV Wehen Wiesbaden 28 14 5 9 42 32 10 47
  13 ab (12) TSG Hoffenheim II 28 10 5 13 53 52 1 35
  6 auf (7) TSV 1860 München 28 14 6 8 45 37 8 48
  19 gleich (19) TSV Havelse 28 4 8 16 38 62 -24 20
  15 gleich (15) VfB Stuttgart II 28 10 5 13 34 46 -12 35
  1 gleich (1) VfL Osnabrück 28 16 7 5 45 25 20 55
  10 gleich (10) Viktoria Köln 28 11 5 12 38 36 2 38


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte