Platz   Mannschaft Spiele S U N T GT +/- P
  1 gleich (1) DSC Arminia Bielefeld 38 22 8 8 75 41 34 74
  2 gleich (2) MSV Duisburg 38 20 11 7 63 40 23 71
  3 gleich (3) Holstein Kiel 38 18 13 7 53 30 23 67
  4 gleich (4) Stuttgarter Kickers 38 18 11 9 61 47 14 65
  5 gleich (5) Chemnitzer FC 38 17 8 13 44 36 8 59
  6 auf (8) Dynamo Dresden 38 16 8 14 52 48 4 56
  7 ab (6) FC Energie Cottbus 38 15 11 12 50 50 0 56
  8 ab (7) Preußen Münster 38 15 9 14 53 49 4 54
  9 auf (10) SV Wehen Wiesbaden 38 15 8 15 54 44 10 53
  10 ab (9) Hallescher FC 38 15 8 15 51 53 -2 53
  11 gleich (11) VfL Osnabrück 38 14 10 14 49 51 -2 52
  12 gleich (12) Rot-Weiß Erfurt 38 14 9 15 47 54 -7 51
  13 auf (15) VfB Stuttgart II 38 13 8 17 48 57 -9 47
  14 ab (13) Fortuna Köln 38 12 10 16 38 47 -9 46
  15 ab (14) Sonnenhof Großaspach 38 12 10 16 39 60 -21 46
  16 gleich (16) FSV Mainz 05 II 38 10 12 16 43 52 -9 42
  17 gleich (17) Hansa Rostock 38 11 8 19 54 68 -14 41
  18 auf (19) Borussia Dortmund II 38 8 15 15 41 51 -10 39
  19 ab (18) SpVgg Unterhaching 38 11 8 19 51 67 -16 39
  20 gleich (20) SSV Jahn Regensburg 38 8 7 23 44 65 -21 31


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte