Platz   Mannschaft Spiele S U N T GT +/- P
  1 gleich (1) Dynamo Dresden 38 21 15 2 75 35 40 78
  2 gleich (2) Erzgebirge Aue 38 19 13 6 42 21 21 70
  3 gleich (3) Würzburger Kickers 38 16 16 6 43 25 18 64
  4 gleich (4) 1. FC Magdeburg 38 14 14 10 49 37 12 56
  5 gleich (5) VfL Osnabrück 38 14 14 10 46 41 5 56
  6 auf (7) Chemnitzer FC 38 15 10 13 52 46 6 55
  7 ab (6) Sonnenhof Großaspach 38 14 12 12 58 47 11 54
  8 auf (11) Rot-Weiß Erfurt 38 14 8 16 47 50 -3 50
  9 ab (8) Preußen Münster 38 12 13 13 43 41 2 49
  10 auf (12) Hansa Rostock 38 12 13 13 42 48 -6 49
  11 auf (13) Fortuna Köln 38 14 7 17 56 69 -13 49
  12 auf (14) FSV Mainz 05 II 38 12 12 14 48 47 1 48
  13 ab (9) Hallescher FC 38 13 9 16 48 48 0 48
  14 ab (10) Holstein Kiel 38 12 12 14 44 47 -3 48
  15 gleich (15) VfR Aalen 38 10 14 14 35 40 -5 44
  16 auf (19) SV Wehen Wiesbaden 38 9 16 13 35 48 -13 43
  17 auf (18) Werder Bremen II 38 11 10 17 42 56 -14 43
  18 ab (16) Stuttgarter Kickers 38 11 10 17 38 52 -14 43
  19 ab (17) FC Energie Cottbus 38 9 14 15 32 52 -20 41
  20 gleich (20) VfB Stuttgart II 38 7 10 21 38 63 -25 31


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte