Platz   Mannschaft Spiele S U N T GT +/- P
  1 gleich (1) MSV Duisburg 38 18 14 6 52 32 20 68
  2 gleich (2) Holstein Kiel 38 18 13 7 59 25 34 67
  3 gleich (3) SSV Jahn Regensburg 38 18 9 11 62 50 12 63
  4 gleich (4) 1. FC Magdeburg 38 16 13 9 53 36 17 61
  5 gleich (5) FSV Zwickau 38 16 8 14 47 54 -7 56
  6 gleich (6) VfL Osnabrück 38 15 9 14 46 43 3 54
  7 auf (9) SV Wehen Wiesbaden 38 14 11 13 45 42 3 53
  8 auf (10) Chemnitzer FC 38 14 10 14 54 51 3 52
  9 ab (7) Preußen Münster 38 15 6 17 49 43 6 51
  10 ab (8) Sonnenhof Großaspach 38 14 9 15 48 48 0 51
  11 gleich (11) VfR Aalen 38 14 15 9 52 36 16 48
  12 gleich (12) Sportfreunde Lotte 38 13 9 16 46 47 -1 48
  13 gleich (13) Hallescher FC 38 10 18 10 34 39 -5 48
  14 auf (16) Rot-Weiß Erfurt 38 12 11 15 34 47 -13 47
  15 ab (14) Hansa Rostock 38 10 16 12 44 46 -2 46
  16 ab (15) Fortuna Köln 38 12 10 16 37 59 -22 46
  17 auf (18) Werder Bremen II 38 12 9 17 32 48 -16 45
  18 ab (17) SC Paderborn 07 38 12 8 18 38 57 -19 44
  19 gleich (19) FSV Mainz 05 II 38 11 7 20 41 58 -17 40
  20 gleich (20) FSV Frankfurt 38 7 13 18 38 50 -12 25


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte