| Mannschaftsstatistik: SC Preußen Münster | Saison 2026/2027 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 13 | 7 | 6 |
| Sieg: | 4 | 2 | 2 |
| Unentschieden: | 3 | 3 | 0 |
| Niederlage: | 6 | 2 | 4 |
| Höchster Sieg: |
2:1 SC Preußen Münster : TSV Havelse |
1:3 SV Wehen Wiesbaden : SC Preußen Münster |
|
| Höchste Niederlage: |
1:2 SC Preußen Münster : Fortuna Düsseldorf |
4:1 FC Viktoria Köln : SC Preußen Münster |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 46 | 24 | 22 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.54 | 3.43 | 3.67 |
| Erzielte Tore | 21 | 12 | 9 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.62 | 1.71 | 1.5 |
| Gegentore | 25 | 12 | 13 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.92 | 1.71 | 2.17 |
| Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::