![]() |
![]() |
|
VfL Osnabrück | gg | Fortuna Köln |
0 | 1 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
84 | ![]() | ![]() | Thomas Kraus (Sturm) |
![]() | ![]() | Ercan Aydogmus (Sturm) | |
78 | ![]() | ![]() | Nicolas Feldhahn (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Simon Tüting (Mittelfeld) | |
67 | ![]() | ![]() | Marcel Kandziora (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Michael Hohnstedt (Abwehr) | |
67 | ![]() | ![]() | Cauly Oliveira Souza (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Sascha Marquet (Mittelfeld) | |
67 | ![]() | ![]() | Milad Salem (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Marcos Álvarez (Mittelfeld) | |
62 | ![]() | ![]() | Christian Groß |
59 | ![]() | ![]() | Nicolas Feldhahn |
46 | ![]() | ![]() | Johannes Rahn (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Julius Biada (Mittelfeld) | |
39 | ![]() | ![]() | Hamdi Dahmani |
35 | ![]() | ![]() | Thomas Kraus |
34 | ![]() | ![]() | Daniel Heuer Fernandes |
26 | ![]() | ![]() | Markus Pazurek |
23 | ![]() | ![]() | Andreas Glockner |
19 | ![]() | ![]() | Alexander Dercho |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::