Spielvorschau: SpVgg Unterhaching - FC Energie Cottbus | Saison 2024/2025 |
![]() |
![]() |
|
SpVgg Unterhaching | gg. | FC Energie Cottbus |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
SpVgg Unterhaching | Statistiken | FC Energie Cottbus |
---|---|---|
34,49% | Chancen | 65,52% |
20 | Derzeitiger Platz | 3 |
34 | Spiele | 35 |
4/12/18 | S/U/N (Total) | 17/8/10 |
3/8/6 | S/U/N (Heim) | 10/4/3 |
1/4/12 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/7 |
24 | Punkte | 59 |
39 : 65 | Tore | 58 : 45 |
-26 | Differenz | 13 |
SpVgg Unterhaching - Rot-Weiss Essen 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart II 4:0 |
SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresden 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Energie Cottbus - DSC Arminia Bielefeld 1:2 |
SV Waldhof Mannheim - SpVgg Unterhaching 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SC Verl - FC Energie Cottbus 0:3 |
Borussia Dortmund II - SpVgg Unterhaching 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus 4:0 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::