Gegner: VfL Osnabrück | 2. Bundesliga - 2023/24 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 11 |
Karlsruher SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 |
Hannover 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 13 |
1. FC Nürnberg | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 12 |
Holstein Kiel | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 8 |
FC St. Pauli | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 7 |
SpVgg Greuther Fürth | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 6 |
SV Sandhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 7 |
Jahn Regensburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 8 |
SV Darmstadt 98 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 4 |
SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 4 |
VfL Bochum | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
Erzgebirge Aue | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 4 |
Fortuna Düsseldorf | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 11 |
Eintracht Braunschweig | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 |
1. FC Heidenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
SV Wehen Wiesbaden | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Dynamo Dresden | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
F.C. Hansa Rostock | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
SV Elversberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
1. FC Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::