Mannschaftsinfo: 1. FC Union Berlin | 2. Bundesliga - 2014/2015
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 6 | 34 | 49 | 13/10/11 | 56:50 | 0 |
2014/2015 | 2. Bundesliga | 7 | 34 | 47 | 12/11/11 | 46:51 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 3 | 33 | 56 | 14/14/5 | 52:31 | 0 |
2017/2018 | 2. Bundesliga | 8 | 34 | 47 | 12/11/11 | 54:46 | 0 |
2016/17 | 2. Bundesliga | 4 | 34 | 60 | 18/6/10 | 51:39 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::