Mannschaftsinfo: Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga - 2014/2015
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2016/17 | 2. Bundesliga | 14 | 34 | 39 | 10/9/15 | 37:52 | 0 |
2014/2015 | 2. Bundesliga | 17 | 34 | 36 | 9/9/16 | 32:47 | 0 |
2021/2022 | 2. Bundesliga | 17 | 34 | 26 | 6/8/20 | 32:72 | 0 |
2020/2021 | 2. Bundesliga | 12 | 34 | 44 | 12/8/14 | 44:53 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 7 | 34 | 47 | 13/8/13 | 46:48 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 12 | 33 | 40 | 11/7/15 | 43:46 | 0 |
2017/2018 | 2. Bundesliga | 16 | 34 | 40 | 10/10/14 | 35:49 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::