Mannschaftsinfo: Holstein Kiel | 2. Bundesliga - 2023/24
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2023/2024 | 2. Bundesliga | 2 | 26 | 49 | 15/4/7 | 49:34 | 0 |
2022/2023 | 2. Bundesliga | 8 | 34 | 46 | 12/10/12 | 58:61 | 0 |
2021/2022 | 2. Bundesliga | 9 | 34 | 45 | 12/9/13 | 46:54 | 0 |
2020/2021 | 2. Bundesliga | 3 | 34 | 63 | 18/9/7 | 58:35 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 11 | 33 | 42 | 11/9/13 | 51:54 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 6 | 33 | 49 | 13/10/10 | 60:50 | 0 |
2017/2018 | 2. Bundesliga | 3 | 34 | 56 | 14/14/6 | 71:44 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::