Mannschaftsinfo: Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga - 2015/2016
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2016/17 | 2. Bundesliga | 15 | 34 | 37 | 8/13/13 | 50:54 | 0 |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 12 | 34 | 42 | 8/18/8 | 38:39 | 0 |
2022/2023 | 2. Bundesliga | 16 | 34 | 34 | 9/7/18 | 50:62 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 1 | 34 | 68 | 18/14/2 | 65:30 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 9 | 33 | 46 | 12/10/11 | 51:50 | 0 |
2017/2018 | 2. Bundesliga | 4 | 34 | 48 | 12/12/10 | 51:47 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::