Mannschaftsstatistik: VfL Bochum | 2. Bundesliga - 2019/2020 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 33 | 16 | 17 |
Sieg: | 11 | 6 | 5 |
Unentschieden: | 13 | 8 | 5 |
Niederlage: | 9 | 2 | 7 |
Höchster Sieg: |
3-0 VfL Bochum - 1. FC Heidenheim |
0-2 VfL Osnabrück - VfL Bochum |
|
Höchste Niederlage: |
1-3 VfL Bochum - Hamburger SV |
3-1 Jahn Regensburg - VfL Bochum |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 99 | 62 | 37 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3 | 3.88 | 2.18 |
Erzielte Tore | 51 | 35 | 16 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.55 | 2.19 | 0.94 |
Gegentore | 48 | 27 | 21 |
Gegentore pro Spiel: | 1.45 | 1.69 | 1.24 |
Keine Gegentore | 8 | 3 | 5 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::