Mannschaftsstatistik: Holstein Kiel | 2. Bundesliga - 2020/2021 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
Sieg: | 18 | 11 | 7 |
Unentschieden: | 9 | 2 | 7 |
Niederlage: | 7 | 4 | 3 |
Höchster Sieg: |
4-0 Holstein Kiel - FC St. Pauli |
0-3 Hannover 96 - Holstein Kiel |
|
Höchste Niederlage: |
1-3 Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth |
2-1 SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 93 | 50 | 43 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.74 | 2.94 | 2.53 |
Erzielte Tore | 58 | 31 | 27 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.71 | 1.82 | 1.59 |
Gegentore | 35 | 19 | 16 |
Gegentore pro Spiel: | 1.03 | 1.12 | 0.94 |
Keine Gegentore | 13 | 7 | 6 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::