Persönliche Daten

Foto von Benjamin Förster
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Benjamin Förster
Geburtstag (Alter): 14. November 1989 (35)
Grösse: 180 cm
Trikotnummer: 10
Position: Sturm

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Elfmeter Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Eigentor
01. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 3 VfL Osnabrück 0 58 0 0 0 0 0 0
02. Spieltag SpVgg Unterhaching 1 : 1 Chemnitzer FC 0 0 18 0 0 0 0 0 0
03. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 2 1. FC Heidenheim 0 63 0 0 0 0 0 0
04. Spieltag SSV Jahn Regensburg 3 : 5 Chemnitzer FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
05. Spieltag MSV Duisburg 1 : 1 Chemnitzer FC 0 0 90 1 0 0 0 0 0
06. Spieltag Chemnitzer FC 2 : 0 Borussia Dortmund II 0 0 90 1 0 0 0 0 0
07. Spieltag SV Darmstadt 98 1 : 1 Chemnitzer FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
08. Spieltag Chemnitzer FC 1 : 1 Hansa Rostock 0 77 0 0 0 0 0 0
09. Spieltag 1. FC Saarbrücken 1 : 1 Chemnitzer FC 0 60 0 0 1 0 0 0
10. Spieltag Chemnitzer FC 1 : 0 Stuttgarter Kickers 0 58 0 0 0 0 0 0
11. Spieltag Hallescher FC 2 : 1 Chemnitzer FC 0 0 32 0 0 0 0 0 0
12. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 4 Preußen Münster 0 46 0 0 1 0 0 0
15. Spieltag Rot-Weiß Erfurt 1 : 0 Chemnitzer FC 0 0 22 0 0 0 0 0 0
16. Spieltag Chemnitzer FC 1 : 2 SV Wehen Wiesbaden 0 0 7 0 0 0 0 0 0
17. Spieltag Holstein Kiel 1 : 1 Chemnitzer FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Spieltag Chemnitzer FC 2 : 0 SV Elversberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 0 SpVgg Unterhaching 0 0 30 0 0 0 0 0 0
21. Spieltag VfL Osnabrück 0 : 2 Chemnitzer FC 0 88 1 0 0 0 0 0
22. Spieltag 1. FC Heidenheim 3 : 0 Chemnitzer FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
23. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 3 SSV Jahn Regensburg 0 0 12 0 0 0 0 0 0
24. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 0 MSV Duisburg 0 0 5 0 0 1 0 0 0
25. Spieltag Borussia Dortmund II 3 : 0 Chemnitzer FC 0 125 0 0 1 0 0 0
33. Spieltag RB Leipzig 2 : 1 Chemnitzer FC 0 0 9 0 0 0 0 0 0
34. Spieltag Chemnitzer FC 4 : 0 Rot-Weiß Erfurt 0 0 15 0 0 0 0 0 0
35. Spieltag SV Wehen Wiesbaden 1 : 0 Chemnitzer FC 0 0 45 0 0 0 0 0 0
36. Spieltag Chemnitzer FC 2 : 1 Holstein Kiel 0 0 20 2 0 0 0 1 0
Spiele insgesamt 13 13 8 1239 5 0 4 0 1 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Elfmeter  Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Eigentor 
Saison 2013/2014 Chemnitzer FC 26 13 13 8 1239 5 0 4 0 1 0
Karriere total 26 13 13 8 1239 5 0 4 0 1 0