Persönliche Daten

Foto von Daniel Ziebig
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Daniel Ziebig
Geburtstag (Alter): 21. Januar 1983 (41)
Grösse: 182 cm
Trikotnummer: 4
Position: Abwehr

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Elfmeter Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Eigentor
01. Spieltag Hallescher FC 0 : 1 RB Leipzig 0 0 90 0 0 1 0 0 0
02. Spieltag Rot-Weiß Erfurt 3 : 0 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
03. Spieltag Hallescher FC 1 : 2 SV Wehen Wiesbaden 0 0 90 0 0 0 0 0 0
04. Spieltag Holstein Kiel 1 : 0 Hallescher FC 0 0 90 0 0 1 0 0 0
05. Spieltag Hallescher FC 2 : 0 SV Elversberg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
06. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 2 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
07. Spieltag Hallescher FC 2 : 0 VfL Osnabrück 0 0 90 0 0 0 0 0 0
09. Spieltag Hallescher FC 0 : 1 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 1 0 0 0
08. Spieltag SpVgg Unterhaching 0 : 0 Hallescher FC 0 0 90 0 0 1 0 0 0
11. Spieltag Hallescher FC 2 : 1 Chemnitzer FC 0 0 90 0 0 1 0 0 0
12. Spieltag Borussia Dortmund II 4 : 0 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
13. Spieltag Hallescher FC 1 : 0 SV Darmstadt 98 0 0 90 0 0 0 0 0 0
15. Spieltag Hallescher FC 1 : 1 1. FC Saarbrücken 0 0 90 0 0 0 0 0 0
16. Spieltag Stuttgarter Kickers 1 : 0 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
18. Spieltag Hallescher FC 0 : 0 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
19. Spieltag SV Wacker Burghausen 1 : 0 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 1
20. Spieltag Hallescher FC 0 : 2 Rot-Weiß Erfurt 0 0 90 0 0 0 0 0 0
21. Spieltag RB Leipzig 2 : 1 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
22. Spieltag SV Wehen Wiesbaden 0 : 3 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
23. Spieltag Hallescher FC 1 : 0 Holstein Kiel 0 0 90 0 0 0 0 0 0
24. Spieltag SV Elversberg 2 : 2 Hallescher FC 0 0 90 0 0 1 0 0 0
25. Spieltag Hallescher FC 3 : 2 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 1 0 0 0
26. Spieltag VfL Osnabrück 3 : 0 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
27. Spieltag Hallescher FC 4 : 2 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
28. Spieltag 1. FC Heidenheim 0 : 0 Hallescher FC 0 0 90 0 0 1 0 0 0
29. Spieltag Hallescher FC 4 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
30. Spieltag Chemnitzer FC 1 : 1 Hallescher FC 0 0 90 0 0 1 0 0 0
33. Spieltag Hallescher FC 4 : 3 Hansa Rostock 0 0 90 0 0 1 0 0 0
34. Spieltag 1. FC Saarbrücken 3 : 0 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
35. Spieltag Hallescher FC 1 : 1 Stuttgarter Kickers 0 0 90 0 0 1 0 0 0
36. Spieltag Hallescher FC 1 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
37. Spieltag Preußen Münster 2 : 3 Hallescher FC 0 0 90 0 0 1 0 0 0
38. Spieltag Hallescher FC 2 : 4 SV Wacker Burghausen 0 0 90 0 0 1 0 0 0
Spiele insgesamt 33 0 0 2970 0 0 13 0 0 1

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Elfmeter  Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Eigentor 
Saison 2013/2014 Hallescher FC 33 33 0 0 2970 0 0 13 0 0 1
Saison 2014/2015 Hallescher FC 15 9 6 3 860 1 0 0 0 0 0
Karriere total 48 42 6 3 3830 1 0 13 0 0 1