Gegner: SV Wacker Burghausen | Saison 2013/2014 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hallescher FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 |
SpVgg Unterhaching | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 |
Stuttgarter Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
Chemnitzer FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 |
1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
1. FC Saarbrücken | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
Preußen Münster | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 |
Rot-Weiß Erfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 |
VfB Stuttgart II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 6 |
VfL Osnabrück | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 |
Borussia Dortmund II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 |
Hansa Rostock | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
MSV Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 |
SV Elversberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::