Gegner: VfL Osnabrück | Saison 2013/2014 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Wehen Wiesbaden | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 : 24 |
Hallescher FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 : 18 |
Hansa Rostock | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 : 16 |
Preußen Münster | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 : 12 |
FSV Zwickau | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 : 11 |
Chemnitzer FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 : 10 |
Sonnenhof Großaspach | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 : 10 |
Rot-Weiß Erfurt | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 : 18 |
MSV Duisburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 14 |
Fortuna Köln | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 : 15 |
SpVgg Unterhaching | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 : 18 |
Borussia Dortmund II | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 : 10 |
Holstein Kiel | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 : 6 |
SV Meppen | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 : 5 |
VfR Aalen | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 : 7 |
Würzburger Kickers | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 : 6 |
1. FC Magdeburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 : 19 |
1. FC Saarbrücken | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 : 7 |
VfB Stuttgart II | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 : 4 |
FC Energie Cottbus | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 13 |
TSV 1860 München | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 13 |
Dynamo Dresden | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 : 16 |
Sportfreunde Lotte | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 : 2 |
SSV Jahn Regensburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 |
Werder Bremen II | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 9 |
Stuttgarter Kickers | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 : 8 |
FSV Mainz 05 II | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 : 6 |
SV Waldhof Mannheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 : 8 |
Erzgebirge Aue | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 |
SC Verl | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 : 4 |
Viktoria Köln | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 6 |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 |
FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 3 |
SV Elversberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 |
Karlsruher SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 |
SC Freiburg II | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 7 |
SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 11 |
FC Ingolstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 6 |
DSC Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 |
SV Wacker Burghausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 |
KFC Uerdingen* | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 |
Viktoria Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 |
VfB Oldenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 |
RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
Rot-Weiss Essen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
1. FC Heidenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 |
TSV Havelse | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 |
FSV Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
SpVgg Bayreuth | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 |
Alemannia Aachen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 |
Hannover 96 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::