Gegner: VfR Aalen | Saison 2018/2019 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Wehen Wiesbaden | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 : 9 |
Preußen Münster | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 : 8 |
Hallescher FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 11 |
Sonnenhof Großaspach | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 : 8 |
Fortuna Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 : 7 |
VfL Osnabrück | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 12 |
Hansa Rostock | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 : 9 |
Chemnitzer FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 : 7 |
Sportfreunde Lotte | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 6 |
Werder Bremen II | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 5 |
Würzburger Kickers | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 : 12 |
FSV Zwickau | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 10 |
1. FC Magdeburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 13 |
Rot-Weiß Erfurt | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 : 6 |
SpVgg Unterhaching | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 |
FC Energie Cottbus | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 5 |
FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 |
Karlsruher SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 |
SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 8 |
FSV Mainz 05 II | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 |
Holstein Kiel | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 |
SV Meppen | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 |
MSV Duisburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 |
Stuttgarter Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
VfB Stuttgart II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 |
KFC Uerdingen* | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 |
TSV 1860 München | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 |
Dynamo Dresden | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 4 |
Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::