Gegner: SV Meppen | Saison 2018/2019 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FSV Zwickau | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 : 12 |
Hallescher FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 : 27 |
SV Wehen Wiesbaden | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 : 22 |
TSV 1860 München | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 : 13 |
MSV Duisburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 : 8 |
1. FC Kaiserslautern | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 : 17 |
SpVgg Unterhaching | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 : 12 |
SV Waldhof Mannheim | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 : 12 |
Hansa Rostock | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 14 |
Viktoria Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 : 10 |
Würzburger Kickers | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 : 18 |
1. FC Magdeburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 : 10 |
VfL Osnabrück | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 : 12 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 : 16 |
FC Carl Zeiss Jena | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 |
Sonnenhof Großaspach | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 7 |
Preußen Münster | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 |
KFC Uerdingen* | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 11 |
SC Verl | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 |
1. FC Saarbrücken | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 : 5 |
FC Ingolstadt | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 9 |
Chemnitzer FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 7 |
Fortuna Köln | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 |
Bayern München II | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 11 |
Sportfreunde Lotte | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 |
VfR Aalen | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 |
Dynamo Dresden | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 |
Karlsruher SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 |
Borussia Dortmund II | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 |
SC Freiburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 7 |
Viktoria Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 |
FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 |
Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 |
Rot-Weiß Erfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 |
Rot-Weiss Essen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 |
VfB Lübeck | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
TSV Havelse | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 |
Werder Bremen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 |
SV Elversberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
VfB Oldenburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
Türkgücü München | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 |
SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |
SpVgg Bayreuth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::