Gegner: Bayern München II | Saison 2020/2021 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hallescher FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 3 |
SV Meppen | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 8 |
SV Waldhof Mannheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 6 |
FC Ingolstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 |
FSV Zwickau | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 |
KFC Uerdingen* | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 |
Viktoria Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 11 |
1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 |
TSV 1860 München | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 |
SpVgg Unterhaching | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 |
Hansa Rostock | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 |
MSV Duisburg | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 : 8 |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 |
Preußen Münster | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 |
Dynamo Dresden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 |
FC Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 |
Sonnenhof Großaspach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 |
Chemnitzer FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
Türkgücü München | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
VfB Lübeck | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 |
Würzburger Kickers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 |
SC Verl | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::