Mannschaftsinfo: FC Ingolstadt | Saison 2020/2021
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
Saison 2024/2025 | 3. Liga | 7 | 16 | 23 | 6/5/5 | 36:30 | 0 |
Saison 2023/2024 | 3. Liga | 10 | 38 | 54 | 14/12/12 | 65:51 | 0 |
Saison 2022/2023 | 3. Liga | 11 | 38 | 47 | 14/5/19 | 54:56 | 0 |
Saison 2020/2021 | 3. Liga | 3 | 38 | 71 | 20/11/7 | 56:40 | 0 |
Saison 2018/2019 | 3. Liga | 4 | 38 | 63 | 17/12/9 | 61:40 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::